Тарифы на перевозки грузов автомобильным транспортом

скачать pdf
Город отправитель от 3000 до 3000 до 2500 до 2000 до 1500 до 1000 до 700 до 500 до 400 до 300 до 200 до 100 Мин.стоим.
Алматы 17,19 17,49 17,69 17,89 18,19 18,39 18,59 18,89 19,09 19,29 19,79 20,69 650
Астана 12,49 12,69 12,89 12,99 13,19 13,39 13,49 13,69 13,89 13,99 14,39 14,99 650
Екатеринбург 6,59 6,69 6,79 6,89 6,89 6,99 7,09 7,19 7,29 7,39 7,49 7,89 450
Казань 5,39 5,49 5,59 5,69 5,69 5,79 5,89 5,89 5,99 6,09 6,19 6,49 400
Красноярск 9,99 10,19 10,29 10,39 10,59 10,69 10,79 10,99 11,09 11,19 11,49 11,99 500
Новосибирск 7,09 7,19 7,29 7,39 7,49 7,59 7,69 7,69 7,79 7,89 8,09 8,49 500
Ростов-на-Дону 5,89 5,89 5,99 6,09 6,19 6,19 6,29 6,39 6,49 6,59 6,69 6,99 400
Самара 5,59 5,69 5,69 5,79 5,89 5,99 5,99 6,09 6,19 6,29 6,39 6,69 400
Санкт-Петербург 5,49 5,59 5,59 5,69 5,79 5,89 5,89 5,99 6,09 6,09 6,29 6,59 400
Уфа 7,09 7,19 7,29 7,39 7,39 7,49 7,59 7,69 7,79 7,89 8,09 8,49 400
Челябинск 6,09 6,19 6,29 6,29 6,39 6,49 6,59 6,69 6,69 6,79 6,99 7,29 450
скачать pdf
Город получатель от 3000 до 3000 до 2500 до 2000 до 1500 до 1000 до 700 до 500 до 400 до 300 до 200 до 100 Мин.стоим.
Алматы 21,29 21,59 21,89 22,19 22,49 22,69 22,99 23,29 23,59 23,89 24,39 25,59 700
Астана 19,99 20,29 20,59 20,79 21,09 21,39 21,59 21,89 22,19 22,39 22,99 23,99 700
Екатеринбург 9,19 9,39 9,49 9,59 9,69 9,89 9,99 10,09 10,19 10,29 10,59 11,09 450
Казань 6,89 6,99 7,09 7,19 7,29 7,39 7,49 7,59 7,69 7,79 7,89 8,29 400
Красноярск 14,29 14,49 14,69 14,89 15,09 15,29 15,49 15,69 15,79 15,99 16,39 17,19 500
Новосибирск 12,29 12,49 12,59 12,79 12,99 13,09 13,29 13,49 13,59 13,79 14,09 14,79 500
Ростов-на-Дону 7,19 7,29 7,39 7,49 7,59 7,69 7,79 7,89 7,99 8,09 8,29 8,69 400
Самара 7,19 7,29 7,39 7,49 7,59 7,69 7,79 7,89 7,99 8,09 8,29 8,69 400
Санкт-Петербург 5,49 5,59 5,59 5,69 5,79 5,79 5,89 5,99 6,09 6,09 6,29 6,59 400
Уфа 8,09 8,19 8,29 8,39 8,49 8,59 8,69 8,79 8,89 9,09 9,29 9,69 400
Челябинск 9,09 9,19 9,39 9,49 9,59 9,69 9,79 9,99 10,09 10,19 10,49 10,89 450
скачать pdf
Город получатель от 3000 до 3000 до 2500 до 2000 до 1500 до 1000 до 700 до 500 до 400 до 300 до 200 до 100 Мин.стоим.
Алматы 22,79 23,09 23,39 23,69 23,99 24,29 24,59 24,89 25,19 25,59 26,19 27,39 900
Астана 21,59 21,89 22,19 22,49 22,79 22,99 23,29 23,59 23,89 24,19 24,79 25,89 850
Екатеринбург 10,59 10,79 10,89 11,09 11,19 11,29 11,49 11,59 11,79 11,89 12,19 12,79 450
Казань 8,99 9,09 9,19 9,39 9,49 9,59 9,69 9,79 9,99 10,09 10,29 10,79 450
Красноярск 17,19 17,39 17,59 17,89 18,09 18,29 18,59 18,79 18,99 19,19 19,69 20,59 450
Новосибирск 14,29 14,49 14,69 14,89 15,09 15,29 15,49 15,69 15,79 15,99 16,39 17,19 500
Ростов-на-Дону 8,59 8,69 8,79 8,89 8,99 8,99 9,19 9,29 9,49 9,59 9,79 10,29 500
Самара 9,39 9,59 9,69 9,79 9,89 10,09 10,19 10,29 10,39 10,59 10,79 11,29 500
Уфа 10,29 10,39 10,49 10,69 10,79 10,99 11,09 11,19 11,39 11,49 11,79 12,29 500
Челябинск 10,79 10,99 11,09 11,29 11,39 11,59 11,69 11,89 11,99 12,09 12,39 12,99 500
скачать pdf
Город получатель от 3000 до 3000 до 2500 до 2000 до 1500 до 1000 до 700 до 500 до 400 до 300 до 200 до 100 Мин.стоим.
Алматы 16,19 16,49 16,69 16,89 17,09 17,29 17,49 17,79 17,99 18,19 18,59 19,49 850
Астана 14,99 15,19 15,39 15,59 15,79 15,99 16,19 16,39 16,59 16,79 17,19 17,89 800
Екатеринбург 3,89 3,99 4,09 4,09 4,19 4,19 4,29 4,29 4,39 4,39 4,49 4,69 400
Казань 6,19 6,29 6,39 6,49 6,59 6,59 6,69 6,79 6,89 6,99 7,09 7,49 400
Красноярск 9,69 9,79 9,89 9,99 10,19 10,29 10,39 10,49 10,69 10,79 11,09 11,59 450
Новосибирск 8,19 8,29 8,39 8,49 8,59 8,69 8,89 8,99 9,09 9,19 9,39 9,79 450
Ростов-на-Дону 7,99 8,09 8,19 8,29 8,39 8,49 8,59 8,69 8,79 8,89 9,09 9,59 450
Самара 6,99 7,09 7,19 7,29 7,39 7,39 7,49 7,59 7,69 7,79 7,99 8,39 400
Санкт-Петербург 6,99 7,09 7,09 7,19 7,29 7,39 7,49 7,59 7,69 7,79 7,99 8,29 450
Уфа 5,79 5,89 5,99 6,09 6,09 6,19 6,29 6,39 6,49 6,49 6,69 6,99 400
скачать pdf
Город получатель от 3000 до 3000 до 2500 до 2000 до 1500 до 1000 до 700 до 500 до 400 до 300 до 200 до 100 Мин.стоим.
Алматы 17,89 18,19 18,39 18,69 18,89 19,09 19,39 19,59 19,89 20,09 20,59 21,49 850
Астана 16,99 17,19 17,39 17,59 17,89 18,09 18,29 18,49 18,79 18,99 19,39 20,29 800
Екатеринбург 6,49 6,49 6,59 6,69 6,79 6,89 6,99 7,09 7,09 7,19 7,39 7,69 400
Казань 6,19 6,29 6,39 6,49 6,49 6,59 6,69 6,79 6,89 6,99 7,09 7,49 400
Красноярск 11,89 12,09 12,19 12,39 12,59 12,69 12,89 12,99 13,19 13,39 13,69 14,29 450
Новосибирск 10,39 10,59 10,69 10,89 10,99 11,09 11,29 11,39 11,59 11,69 11,99 12,49 450
Ростов-на-Дону 7,69 7,79 7,89 7,99 8,09 8,19 8,29 8,39 8,49 8,59 8,79 9,19 450
Самара 4,99 5,09 5,19 5,19 5,29 5,39 5,39 5,49 5,59 5,59 5,79 5,99 400
Санкт-Петербург 7,99 8,09 8,19 8,29 8,39 8,49 8,59 8,69 8,79 8,89 9,19 9,59 450
Челябинск 5,79 5,79 5,89 5,99 6,09 6,09 6,19 6,29 6,39 6,49 6,59 6,89 400
скачать pdf
Город получатель от 3000 до 3000 до 2500 до 2000 до 1500 до 1000 до 700 до 500 до 400 до 300 до 200 до 100 Мин.стоим.
Алматы 19,69 19,89 20,19 20,39 20,69 20,99 21,19 21,49 21,69 21,99 22,49 23,59 900
Астана 18,39 18,59 18,89 19,09 19,29 19,59 19,79 20,09 20,29 20,59 21,09 21,99 850
Екатеринбург 7,09 7,19 7,29 7,39 7,49 7,59 7,69 7,79 7,89 7,99 8,19 8,49 450
Казань 5,19 5,19 5,29 5,39 5,39 5,49 5,59 5,59 5,69 5,79 5,89 6,19 450
Красноярск 14,39 14,59 14,79 14,99 15,09 15,29 15,49 15,69 15,89 16,09 16,49 17,19 550
Новосибирск 10,99 11,19 11,29 11,49 11,59 11,79 11,89 11,99 12,19 12,29 12,59 13,19 500
Ростов-на-Дону 6,19 6,29 6,39 6,39 6,49 6,59 6,69 6,79 6,79 6,89 7,09 7,39 450
Санкт-Петербург 7,89 7,99 8,09 8,19 8,29 8,39 8,49 8,59 8,69 8,79 8,99 9,39 500
Уфа 5,09 5,09 5,19 5,29 5,29 5,39 5,49 5,49 5,59 5,69 5,79 6,09 450
Челябинск 6,69 6,79 6,89 6,99 6,99 7,09 7,19 7,29 7,39 7,49 7,69 7,99 450
скачать pdf
Город получатель от 3000 до 3000 до 2500 до 2000 до 1500 до 1000 до 700 до 500 до 400 до 300 до 200 до 100 Мин.стоим.
Алматы 21,89 22,19 22,49 22,79 23,09 23,39 23,69 23,99 24,29 24,59 25,09 26,29 900
Астана 20,59 20,89 21,19 21,49 21,69 21,99 22,29 22,59 22,79 23,09 23,69 24,79 850
Екатеринбург 9,79 9,99 10,09 10,19 10,39 10,49 10,59 10,79 10,89 10,99 11,29 11,79 450
Казань 8,99 9,09 9,29 9,39 9,49 9,59 9,69 9,89 9,99 10,09 10,29 10,79 400
Красноярск 16,39 16,59 16,79 16,99 17,19 17,49 17,69 17,89 18,09 18,29 18,79 19,59 500
Новосибирск 13,49 13,69 13,89 13,99 14,19 14,39 14,59 14,79 14,89 15,09 15,49 16,19 550
Самара 7,39 7,49 7,59 7,69 7,79 7,89 7,99 8,09 8,19 8,29 8,49 8,89 450
Санкт-Петербург 7,19 7,29 7,39 7,49 7,49 7,59 7,69 7,79 7,89 7,99 8,19 8,59 500
Уфа 9,69 9,79 9,99 10,09 10,19 10,29 10,49 10,59 10,69 10,89 11,09 11,59 500
Челябинск 9,39 9,49 9,59 9,79 9,89 9,99 10,09 10,29 10,39 10,49 10,79 11,19 500
скачать pdf
Город получатель от 3000 до 3000 до 2500 до 2000 до 1500 до 1000 до 700 до 500 до 400 до 300 до 200 до 100 Мин.стоим.
Алматы 18,19 18,49 18,69 18,89 19,19 19,39 19,69 19,89 20,19 20,39 20,89 21,79 900
Астана 16,99 17,19 17,39 17,59 17,89 18,09 18,29 18,49 18,79 18,99 19,39 20,29 850
Екатеринбург 5,79 5,89 5,89 5,99 6,09 6,19 6,19 6,29 6,39 6,49 6,59 6,89 450
Казань 9,09 9,19 9,29 9,39 9,59 9,69 9,79 9,89 10,09 10,19 10,39 10,89 450
Красноярск 5,69 5,69 5,79 5,89 5,99 5,99 6,09 6,19 6,29 6,29 6,49 6,79 400
Ростов-на-Дону 9,69 9,79 9,89 10,09 10,19 10,29 10,39 10,59 10,69 10,79 11,09 11,59 500
Самара 8,59 8,69 8,89 8,99 9,09 9,19 9,29 9,39 9,49 9,69 9,89 10,29 450
Санкт-Петербург 8,49 8,59 8,69 8,79 8,99 9,09 9,19 9,29 9,39 9,49 9,79 10,19 450
Уфа 8,59 8,79 8,89 8,99 9,09 9,19 9,29 9,39 9,59 9,69 9,89 10,39 450
Челябинск 6,99 7,09 7,19 7,19 7,29 7,39 7,49 7,59 7,69 7,79 7,99 8,39 450
скачать pdf
Город получатель от 3000 до 3000 до 2500 до 2000 до 1500 до 1000 до 700 до 500 до 400 до 300 до 200 до 100 Мин.стоим.
Алматы 20,19 20,39 20,69 20,99 21,19 21,49 21,79 21,99 22,29 22,59 23,09 24,19 900
Астана 18,99 19,19 19,49 19,69 19,99 20,19 20,49 20,69 20,99 21,19 21,69 22,79 850
Екатеринбург 8,29 8,39 8,49 8,59 8,69 8,79 8,89 8,99 9,09 9,19 9,49 9,89 450
Казань 9,09 9,19 9,29 9,39 9,49 9,69 9,79 9,89 9,99 10,09 10,39 10,89 500
Новосибирск 5,39 5,49 5,59 5,69 5,69 5,79 5,89 5,89 5,99 6,09 6,19 6,49 400
Ростов-на-Дону 11,89 12,09 12,19 12,39 12,49 12,69 12,89 12,99 13,19 13,29 13,59 14,29 500
Самара 8,89 8,99 9,19 9,29 9,39 9,49 9,59 9,69 9,89 9,99 10,19 10,69 500
Санкт-Петербург 12,39 12,59 12,79 12,89 13,09 13,29 13,39 13,59 13,69 13,89 14,19 14,89 500
Уфа 8,99 9,19 9,29 9,39 9,49 9,59 9,79 9,89 9,99 10,09 10,39 10,79 450
Челябинск 8,29 8,49 8,59 8,69 8,79 8,89 8,99 9,09 9,19 9,29 9,59 9,99 450
скачать pdf
Город получатель от 3000 до 3000 до 2500 до 2000 до 1500 до 1000 до 700 до 500 до 400 до 300 до 200 до 100 Мин.стоим.
Алматы 19,49 19,79 20,09 20,29 20,59 20,79 21,09 21,39 21,59 21,89 22,39 23,39 850
Астана 18,49 18,79 18,99 19,29 19,49 19,79 19,99 20,29 20,49 20,79 21,29 22,19 800
Екатеринбург 7,19 7,29 7,39 7,49 7,59 7,69 7,79 7,89 7,99 8,09 8,29 8,69 400
Красноярск 15,19 15,39 15,59 15,79 15,99 16,19 16,39 16,59 16,79 16,99 17,39 18,19 500
Новосибирск 11,39 11,59 11,69 11,89 11,99 12,19 12,29 12,49 12,59 12,79 13,09 13,69 450
Ростов-на-Дону 8,39 8,49 8,59 8,69 8,79 8,89 8,99 9,09 9,19 9,29 9,59 9,99 400
Самара 5,39 5,49 5,59 5,59 5,69 5,79 5,89 5,89 5,99 6,09 6,19 6,49 400
Санкт-Петербург 7,89 7,99 8,09 8,19 8,29 8,39 8,49 8,59 8,69 8,79 8,99 9,39 450
Уфа 7,79 7,89 7,99 8,19 8,29 8,39 8,49 8,59 8,69 8,79 8,99 9,39 400
Челябинск 8,09 8,19 8,29 8,39 8,49 8,59 8,69 8,79 8,89 8,99 9,29 9,69 400
скачать pdf
Город получатель от 3000 до 3000 до 2500 до 2000 до 1500 до 1000 до 700 до 500 до 400 до 300 до 200 до 100 Мин.стоим.
Алматы 13,29 13,49 13,69 13,89 13,99 14,19 14,39 14,59 14,69 14,89 15,29 15,99 450
Астана 12,09 12,19 12,39 12,49 12,69 12,89 12,99 13,19 13,29 13,49 13,79 14,49 400
Казань 7,89 8,09 8,19 8,29 8,39 8,49 8,59 8,69 8,79 8,89 9,09 9,49 400
Красноярск 10,49 10,69 10,79 10,99 11,09 11,19 11,39 11,49 11,69 11,79 12,09 12,59 450
Новосибирск 7,59 7,69 7,79 7,89 7,99 8,09 8,19 8,29 8,39 8,49 8,69 9,09 450
Ростов-на-Дону 7,99 8,09 8,19 8,29 8,39 8,49 8,59 8,69 8,79 8,89 9,09 9,59 450
Самара 6,49 6,59 6,59 6,69 6,79 6,89 6,99 7,09 7,19 7,19 7,39 7,79 400
Санкт-Петербург 7,09 7,09 7,19 7,29 7,39 7,49 7,59 7,69 7,79 7,89 8,09 8,49 450
Уфа 5,19 5,29 5,29 5,39 5,49 5,49 5,59 5,69 5,69 5,79 5,89 6,19 400
Челябинск 4,49 4,59 4,59 4,69 4,79 4,79 4,89 4,89 4,99 5,09 5,19 5,39 400
скачать pdf
Вес Объем
от 1 кг до 33 кг 1000 рублей 1 м3 = 122 кг = 4000 рублей
от 34 кг до 1000 кг 30 руб/кг
от 1001 кг до 2000 кг 28 руб/кг
от 2001 кг до 3000 кг 25 руб/кг
от 3001 кг до 5000 кг 20 руб/кг
свыше 5001 кг договорная

Внимание!
  • * Тарифы указаны в рублях за 1 кг груза и включают НДС, погрузо-разгрузочные работы, маркировку груза, оповещение по SMS и электронной почте.
  • Тариф рассчитывается при плотности груза 1м3 = 250кг
  • Отдельно оплачивается изготовление жесткой упаковки (600 руб./ 1м3, минимум 300 руб.) и дополнительное страхование груза (0,1% от стоимости груза)
  • Для грузов, упакованных в бесформенную мягкую упаковку (мешки, тюки, сумки, рюкзаки, пакеты и т.п.), минимальная стоимость - 100 руб.
  • При расчете стоимости перевозки груза, с использованием услуги "жесткая упаковка", объем груза умножается на коэффициент 1,3.
  • Если вес одного места от 1000 до 2000 кг, то стоимость перевозки увеличивается на 25%.
  • Если вес одного места от 2000.1 до 3000 кг, то стоимость перевозки увеличивается на 50%.
  • Если вес одного места более 3000 кг, то стоимость перевозки увеличивается на 100%.
  • Если длина одной из сторон груза превышает 5 метров, то стоимость перевозки данного места увеличивается на 30%.
  • Если длина одной из сторон груза 8 метров или более , то стоимость перевозки данного места увеличивается на 50%.
Top